2025. 09. 17 현재
227000 | 전일 대비 등락률 | 0 0.00 | |
시가 0 | 고가 0 | 저가 0 | 거래량 0 |
일자 | 종가 | 전일 대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025. 09. 16 | 227000 | 0 | 227000 | 230500 | 225500 | 70102 |
2025. 09. 15 | 227000 | 7000 | 222000 | 230500 | 221500 | 129866 |
2025. 09. 14 | 220000 | 18000 | 212500 | 221000 | 208000 | 286401 |
2025. 09. 13 | 220000 | 18000 | 212500 | 221000 | 208000 | 286401 |
2025. 09. 12 | 220000 | 18000 | 212500 | 221000 | 208000 | 286401 |
2025. 09. 11 | 202000 | 1500 | 200000 | 202000 | 199300 | 89887 |
2025. 09. 10 | 200500 | 500 | 198300 | 202000 | 198300 | 53577 |
2025. 09. 09 | 200000 | 2200 | 198900 | 200000 | 195700 | 59843 |
2025. 09. 08 | 197800 | 200 | 198700 | 199500 | 196300 | 39061 |
2025. 09. 07 | 198000 | 2600 | 195200 | 198700 | 192900 | 76157 |
단위 : 원, 주