区分 | FY2024 |
---|---|
流動資産 | 1788536858276 |
非流動資産 | 2165404333138 |
資産総計 | 3953941191414 |
流動負債 | 322187630188 |
非流動負債 | 568164926652 |
負債総計 | 890352556840 |
支配企業の所有主に帰属される資本 | 3058458965781 |
資本金 | 10977011000 |
その他拠出資本 | -365221728898 |
その他資本構成要素 | -61167615224 |
利益剰余金(欠損金) | 3473871298903 |
非支配持分 | 5129668793 |
資本総計 | 3063588634574 |
単位:ウォン
区分 | FY2024 |
---|---|
売上高 | 1578123132867 |
営業利益 | -109215374026 |
法人税費用差引前純利益 | 120907926825 |
連結当期純利益 | 94115833907 |
単位:ウォン
区分 | FY2024 |
---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 107041218268 |
投資活動によるキャッシュフロー | 1294118099209 |
財務活動によるキャッシュフロー | -522939924613 |
現金及び現金性資産の為替変動効果 | 17054530592 |
現金及び現金性資産の増加(減少) | 878219392864 |
期首の現金及び現金性資産 | 365199572306 |
期末の現金及び現金性資産 | 1260473495762 |
単位:ウォン
区分 | FY2024 |
---|---|
当期純利益 (単位:百万ウォン) |
94116 |
一株当たり純利益 (単位:ウォン) |
4728 |
現金配当金総額 (単位:百万ウォン) |
28314 |
現金配当性向 (単位:%) |
30.1 |
一株当たり現金配当金 (単位:ウォン) |
1460 |
現金配当収益率 (単位:%) |
0.8 |