2025. 09. 19 現在
239000 | 前日比 騰落率 | 1000 0.42 | |
時価 242000 | 高価 242000 | 低価 235000 | 取引量 72818 |
日付 | 終値 | 前日比 | 時価 | 高価 | 低価 | 取引量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025. 09. 18 | 239000 | 1000 | 242000 | 242000 | 235000 | 72818 |
2025. 09. 17 | 240000 | 13000 | 225500 | 240500 | 225500 | 192579 |
2025. 09. 16 | 227000 | 0 | 227000 | 230500 | 225500 | 70102 |
2025. 09. 15 | 227000 | 7000 | 222000 | 230500 | 221500 | 129866 |
2025. 09. 14 | 220000 | 18000 | 212500 | 221000 | 208000 | 286401 |
2025. 09. 13 | 220000 | 18000 | 212500 | 221000 | 208000 | 286401 |
2025. 09. 12 | 220000 | 18000 | 212500 | 221000 | 208000 | 286401 |
2025. 09. 11 | 202000 | 1500 | 200000 | 202000 | 199300 | 89887 |
2025. 09. 10 | 200500 | 500 | 198300 | 202000 | 198300 | 53577 |
2025. 09. 09 | 200000 | 2200 | 198900 | 200000 | 195700 | 59843 |
単位:ウォン、株