2025. 07. 14 現在
211500 | 前日比 騰落率 | 0 0.00 | |
時価 0 | 高価 0 | 低価 0 | 取引量 0 |
日付 | 終値 | 前日比 | 時価 | 高価 | 低価 | 取引量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025. 07. 13 | 211500 | 5000 | 206500 | 214500 | 205000 | 77156 |
2025. 07. 12 | 211500 | 5000 | 206500 | 214500 | 205000 | 77156 |
2025. 07. 11 | 211500 | 5000 | 206500 | 214500 | 205000 | 77156 |
2025. 07. 10 | 206500 | 1000 | 207000 | 211000 | 204000 | 131056 |
2025. 07. 09 | 207500 | 2000 | 209500 | 218000 | 206000 | 128699 |
2025. 07. 08 | 209500 | 5000 | 206500 | 213000 | 206500 | 68568 |
2025. 07. 07 | 204500 | 2500 | 208000 | 210000 | 203000 | 47736 |
2025. 07. 06 | 207000 | 1500 | 208500 | 211500 | 205500 | 86515 |
2025. 07. 05 | 207000 | 1500 | 208500 | 211500 | 205500 | 86515 |
2025. 07. 04 | 207000 | 1500 | 208500 | 211500 | 205500 | 86515 |
単位:ウォン、株